Beschreibung
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | HP EliteDisplay E243 – LED-Monitor – Full HD (1080p) – 60.45 cm (23.8″) |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor – 60.45 cm (23.8″) |
Energie Effizienzklasse | Klasse A+ |
Energieverbrauch pro Jahr | 26 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 18 W |
Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.2745 mm |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
Reaktionszeit | 5 ms (Ein/Aus) |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Eingangsanschlüsse | HDMI,VGA,DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe,Pivot (Rotation),Drehelement,neigbar |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei,3H Hard Coating |
Farbe | Silberne Blende,silber Rahmen,schwarz (Hinterabdeckung) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) – mit Fuß | 53.88 cm x 20.49 cm x 33.29 cm |
Gewicht | 5.59 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | Plug and Play,TUV GS,VCCI,BSMI,WHQL,CB,CCC,FCC,ISO 9241-307,WEEE,ICES,S Mark,cTUVus,ERP,CEL,ISC,RCM,MSIP,CoC,halogenarm |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.